本站 任天堂 Game & Watch(ゲーム&ウオッチ)游戏列表
2023年02月16日 Mr.C
Game & Watch(日语:ゲーム&ウオッチ)是日本著名游戏公司任天堂在1980年至1991年发售的一款便携式游戏机,由横井军平负责设计,其主要特色为一部主机备有一支特定的游戏,在液晶显示器上显示;并且主机还备有时钟和闹钟功能。大部分的机种分别有一个“GAME A”与“GAME B”的按钮,Game B通常是Game A的更难更快版本。这种液晶显示器便携游戏机的成功刺激了另外几十间游戏与玩具公司制造它们自己的便携游戏机,当中很多原封不动照抄 Game & Watch 的游戏。
Game & Watch系列在世界范围内总共发售了59款游戏,加上1款随比赛胜出赠送的游戏,1款为庆祝《超级马力欧兄弟》面世35周年而于2020年11月13日至2021年3月31日期间限量发行的游戏,1款为庆祝《塞尔达传说》面世35周年而于2021年11月12日限量发行的游戏,共62款。
《ボール》(Ball)作为Game & Watch系列主机的第一作于1980年4月28日在日本发售。编号为AC-01,建议零售价为5,800日元。
从1995年开始,任天堂将Game & Watch游戏以不同形式在多个平台上复刻。包括将游戏在以卡带或下载形式重制在Game Boy及任天堂DS之上。而任天堂亦以授权或纪念形式重新推出Game & Watch游戏。
主机 | Game & Watch |
---|---|
其他名称 | G&W、Tricotronic(西德、奥地利) |
研发商 | 任天堂开发第一部 |
制造商 | 任天堂 |
类型 | 掌上游戏机 |
产品世代 | 第二世代 |
发布日期 | 1980年4月28日《BALL》 |
生命周期 | Game & Watch1980年-1991年 |
Game & Watch: 超级马力欧兄弟2020年-2021年 | |
Game & Watch: 塞尔达传说2021年至今 | |
停产日期 | 1991年10月14日《MARIO THE JUGGLER》 |
销售台数 | 全球:4,340万台 |
日本:1,287万台 | |
媒体 | 内置游戏 |
后继机种 | Game Boy |
游戏列表
除了随比赛赠送的1款游戏和限量版1款游戏外,其余59款游戏可以分为10款系列。
- Silver
主机表面为银色,售价5,800日元。发售初期并没有标示为Silver系列,后来为方便统计而加上。 - Gold
主机表面为金色,新增闹钟程序、站立设备及当获得一定分数能消除失误的程序。售价5,800日元。 - Wide Screen
画面尺寸为原来的1.7倍。由《TURTLE BRIDGE》开始,新设分数加倍时间。此外,模式按扭由主机的下方改为右上方。售价6,000日元。 - Multi Screen
为双画面折叠型主机。每得到300分可以消除1次错误。包括海外发售为销量最高的系列。售价6,000日元。 - New Wide Screen
后期发售的Wide Screen改良系列。售价4,800日元。 - Color Screen Table Top
桌面型主机。采用以反射自然光来显示画面的彩色液晶显示器。售价7,800日元。 - Panorama Screen
为Color Screen Table Top的便携式改良型主机。售价6,000日元。 - Super Color
长型便携式主机,疑粘贴彩色薄膜以呈现彩色画面。最少游戏主机的系列。售价6,000日元。 - Micro VS System
长型便携式主机,设有2套控制器供2位玩家对战使用。售价6,000日元。 Crystal Screen
海外发售的主机。没有反射板的液晶显示器,画面呈透明。Game & Watch游戏表格
游戏名称 | 日文 | 发售日期 | 系列 | 型号 |
---|---|---|---|---|
BALL | ボール | 1980年4月28日 | Silver | AC-01 |
FLAGMAN | フラッグマン | 1980年6月5日 | Silver | FL-02 |
VERMIN | バーミン | 1980年7月10日 | Silver | MT-03 |
FIRE | ファイア | 1980年7月31日 | Silver | RC-04 |
JUDGE | ジャッジ | 1980年10月4日 | Silver | IP-05 |
MANHOLE | マンホール | 1981年1月27日 | Gold | MH-06 |
HELMET | ヘルメット | 1981年2月21日 | Gold | CN-07 |
LION | ライオン | 1981年4月27日 | Gold | LN-08 |
PARACHUTE | パラシュート | 1981年6月19日 | Wide Screen | PR-21 |
OCTOPUS | オクトパス | 1981年7月16日 | Wide Screen | OC-22 |
POPEYE | ポパイ | 1981年8月5日 | Wide Screen | PP-23 |
CHEF | シェフ | 1981年9月8日 | Wide Screen | FP-24 |
MICKEY MOUSE | ミッキーマウス | 1981年10月9日 | Wide Screen | MC-25 |
EGG | エッグ | 1981年10月9日 | Wide Screen | EG-26 |
FIRE | ファイア | 1981年12月4日 | Wide Screen | FR-27 |
TURTLE BRIDGE | タートルブリッジ | 1982年2月1日 | Wide Screen | TL-28 |
FIRE ATTACK | ファイアアタック | 1982年3月26日 | Wide Screen | ID-29 |
SNOOPY TENNIS | スヌーピーテニス | 1982年4月28日 | Wide Screen | SP-30 |
OIL PANIC | オイルパニック | 1982年5月28日 | Multi Screen | OP-51 |
DONKEY KONG | ドンキーコング | 1982年6月3日 | Multi Screen | DK-52 |
DONKEY KONG JR. | ドンキーコングJR. | 1982年10月26日 | New Wide Screen | DJ-101 |
MICKEY & DONALD | ミッキー&ドナルド | 1982年11月12日 | Multi Screen | DM-53 |
GREEN HOUSE | グリーンハウス | 1982年12月6日 | Multi Screen | GH-54 |
DONKEY KONG II | ドンキーコングII | 1983年3月7日 | Multi Screen | JR-55 |
MARIO BROS. | マリオブラザーズ | 1983年3月14日 | Multi Screen | MW-56 |
DONKEY KONG JR. | ドンキーコングJR. | 1983年4月28日 | Color Screen Table Top | CJ-71 |
MARIO'S CEMENT FACTORY | マリオズ.セメントファクトリー | 1983年4月28日 | Color Screen Table Top | CM-72 |
MARIO'S CEMENT FACTORY | マリオズ.セメントファクトリー | 1983年6月16日 | New Wide Screen | ML-102 |
SNOOPY | スヌーピー | 1983年7月5日 | Color Screen Table Top | SM-73 |
RAINSHOWER | レインシャワー | 1983年8月10日 | Multi Screen | LP-57 |
POPEYE | ポパイ | 1983年8月17日 | Color Screen Table Top | PG-74 |
MANHOLE | マンホール | 1983年8月24日 | New Wide Screen | NH-103 |
SNOOPY | スヌーピー | 1983年8月30日 | Panorama Screen | SM-91 |
POPEYE | ポパイ | 1983年8月30日 | Panorama Screen | PG-92 |
DONKEY KONG JR. | ドンキーコングJR. | 1983年10月7日 | Panorama Screen | CJ-93 |
LIFEBOAT | ライフボート | 1983年10月25日 | Multi Screen | TC-58 |
MARIO'S BOMBS AWAY | マリオズ.ボン.アウェイ | 1983年11月10日 | Panorama Screen | TB-94 |
PINBALL | ピンボール | 1983年12月5日 | Multi Screen | PB-59 |
SPITBALL SPARKY | スピットボール スパーキー | 1984年2月7日 | Super Color | BU-201 |
CRAB GRAB | クラブグラブ | 1984年2月21日 | Super Color | UD-202 |
MICKEY MOUSE | ミッキーマウス | 1984年2月28日 | Panorama Screen | DC-95 |
BOXING / PUNCH-OUT!! | ボクシング / パンチアウト!! | 1984年7月31日 | Micro VS System | BX-301 |
DONKEY KONG 3 | ドンキーコング3 | 1984年8月20日 | Micro VS System | AK-302 |
DONKEY KONG CIRCUS | ドンキーコングサーカス | 1984年9月6日 | Panorama Screen | MK-96 |
DONKEY KONG HOCKEY | ドンキーコングホッケー | 1984年11月13日 | Micro VS System | HK-303 |
BLACK JACK | ブラックジャック | 1985年2月15日 | Multi Screen | BJ-60 |
TROPICAL FISH | トロピカルフィッシュ | 1985年7月8日 | New Wide Screen | TF-104 |
SQUISH | スキッシュ | 1986年4月17日 | Multi Screen | MG-61 |
SUPER MARIO BROS. | スーパーマリオブラザーズ | 1986年6月25日 | Crystal Screen | YM-801 |
CLIMBER | クライマー | 1986年7月4日 | Crystal Screen | DR-802 |
BALLOON FIGHT | バルーンファイト | 1986年11月19日 | Crystal Screen | BF-803 |
BOMB SWEEPER | ボムスイーパー | 1987年6月15日 | Multi Screen | BD-62 |
SAFEBUSTER | セイフバスター | 1988年1月12日 | Multi Screen | JB-63 |
SUPER MARIO BROS. | スーパーマリオブラザーズ | 1988年3月8日 | New Wide Screen | YM-105 |
CLIMBER | クライマー | 1988年3月8日 | New Wide Screen | DR-106 |
BALLOON FIGHT | バルーンファイト | 1988年3月8日 | New Wide Screen | BF-107 |
GOLD CLIFF | ゴールドクリフ | 1988年10月19日 | Multi Screen | MV-64 |
ZELDA | ゼルダ | 1989年8月26日 | Multi Screen | ZL-65 |
MARIO THE JUGGLER | マリオジャグラー | 1991年10月14日 | New Wide Screen | MB-108 |
SUPER MARIO BROS. | スーパーマリオブラザーズ | 1987年8月1日 | 特别型号 | YM-901 |
TETRIS JR. | テトリスJR. | 停止发售 | Multi Screen | TR-66 |
BALL | ボール | 2010年4月1日 | 特别型号 | AC-01 |
SUPER MARIO BROS. 35th ANNIVERSARY EDITION | スーパーマリオブラザーズ | 2020年11月13日 | 特别型号 | SM-35 |
THE LEGEND OF ZELDA 35th ANNIVERSARY EDITION | ゼルダの伝説 | 2021年11月12日 | 特别型号 | ZL-35 |
资源链接
Nintendo - Game&watch
资源列表
<Nintendo - Game&watch>
├Armor Battle (Mattel Electronics).zip
├Banana (VTech, Time & Fun).zip
├Baseball (VTech, Explorer Time & Fun).zip
├Bomb Fight (VTech, Mini Time & Fun).zip
├Caccia al Ladro (VTech, Mini Time & Fun).zip
├Cessate il Fuoco (VTech, Mini Time & Fun).zip
├Chicky Woggy (VTech, Arcade Time & Fun).zip
├Chicky Woggy (VTech, Electronic Tini-Arcade).zip
├Condor (VTech, Time & Fun).zip
├Crazy Chewy (VTech, Electronic Tini-Arcade).zip
├Defendo (VTech, Explorer Time & Fun).zip
├Donkey Angler (Gakken, LCD Card Game).zip
├Donkey Kong (Coleco).zip
├Donkey Kong (Nintendo, Multi Screen).zip
├Donkey Kong Circus (Nintendo, Panorama Screen).zip
├Donkey Kong II (Nintendo, Multi Screen).zip
├Donkey Kong Jr. (Coleco).zip
├Donkey Kong Jr. (Nintendo, Panorama Screen).zip
├Donkey Kong Jr. (Nintendo, Table Top).zip
├Egg (Nintendo, Wide Screen).zip
├Engine Room (VTech, Explorer Time & Fun).zip
├Escape (VTech, Time & Fun).zip
├Explorers of Space (Elektronika).zip
├Fowling (Elektronika).zip
├Frog Boaster (Elektronika).zip
├Galaxy II (Epoch).zip
├Grab Man (unknown manufacturer, Game & Time).zip
├Hippo Teeth (VTech, Mini Time & Fun).zip
├Hippo Teeth (VTech, Sporty Time & Fun).zip
├Hot Line (VTech, Mini Time & Fun).zip
├Hot Line (VTech, Sporty Time & Fun).zip
├Las Vegas (Bandai, LCD Game Digital).zip
├Lifeboat (Nintendo, Multi Screen).zip
├Mario Bros. (Nintendo, Multi Screen).zip
├Mario's Bombs Away (Nintendo, Panorama Screen).zip
├Mickey Mouse (Nintendo, Panorama Screen).zip
├Mickey Mouse (Nintendo, Wide Screen).zip
├Monkey (VTech, Time & Fun).zip
├Monkey Jump (VTech, Arcade Time & Fun).zip
├Motor Cross (Queentex).zip
├Pac Man (Tomytronic).zip
├Pancake (VTech, Time & Fun).zip
├Parachute (Nintendo, Wide Screen).zip
├Penguin Land (Bandai, LSI Game Double Play).zip
├Pirate (VTech, Time & Fun).zip
├Roller Coaster (VTech, Explorer Time & Fun).zip
├Safari (VTech, Time & Fun).zip
├Sleep Walker (VTech, Time & Fun).zip
├Snoopy (Nintendo, Panorama Screen).zip
├Snoopy (Nintendo, Table Top).zip
├Snoopy Tennis (Nintendo, Wide Screen).zip
├Sub Chase (Mattel Electronics).zip
├Tennis Menace (VTech, Sporty Time & Fun).zip
├Tom & Jerry Popper (Gakken, LCD Card Game).zip
├Towering Rescue (Gakken, LCD Card Game).zip
├Tron (Tomytronic).zip
├Turtle Bridge (Nintendo, Wide Screen).zip
└Wild Man Jump (VTech, Electronic Tini-Arcade).zip
文件名: Nintendo - Game&watch.rar
文件大小: 58211121 字节 (55.51 MB)
MD5: 963D5DE2B0066343FF6B365CA6DB14F0
SHA1: 68DD60FB48D0E49D51BEA3C4CADDDEFFBFA8B0F2
CRC32: 86861369
城通网盘的链接可能会要求输入查看分享的密码,我们发布的城通所有分享链接的查看密码都是9ioldgame
或者9527
爱输入哪个就输入哪个,都能访问(2024-09-26)